Team: end of career Italy
Italy

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Paolo Vanoli 6.760 0 4 605 000 565Venezia_FC[]
1 Dino Zoff 45.780 0 16 372 800 34Legendarios[]
1 Morgan De Sanctis   46.678 0 21 576 100 168Squadra_Azzurra[]
1 Stefano Tacconi 12.695 0 5 152 500 455Genoa[]
1 Gianluigi Buffon 43.122 0 15 665 400 786Heroes[]
1 Christian Abbiati 26.170 0 10 864 500 0DatenButton[]
1 Gianpiero Combi 2.955 0 261 600 284Libertad[]
1 Paolo Conti 3.000 0 772 900 34ikago[]
10 Giovanni Galli 19.050 0 7 255 900 190Panevezys[]
21 Luca Marchegiani 61.574 0 27 243 900 1077Squadra_Azzurra[]
22 Marco Ballotta 25.930 0 12 145 500 0Venezia_FC[]
99 Gianluca Pagliuca 65.535 0 57 811 900 1039zxc[]
100 Walter Zenga 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
100 Angelo Peruzzi 40.645 0 14 386 500 0Zilina[]
111 Francesco Toldo 64.375 0 27 291 700 35Genoa[]
200 Enrico Albertosi 65.535 0 33 513 100 202_Volyn_[]
full-backs D
  Luigi Sartor 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Andrea Barzagli 10.555 0 4 773 000 0Obolon_Kiew[]
1 Giuseppe Baresi   60.985 0 25 711 800 338Queen[]
1 Andrea Ranocchia 43.670 0 20 449 300 279Obolon_Kiew[]
5 Alessandro Costacurta 3.470 0 1 644 500 689DatenButton[]
6 Luca Antonelli 10.523 0 5 490 600 298Italia[]
7 Mark Iuliano 24.115 0 10 866 000 465Italia[]
7 Giuseppe Pancaro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
10 Roberto Mussi 22.045 0 7 959 400 446Guadalajara[]
12 Massimo Oddo 33.261 0 14 666 400 254Squadra_Azzurra[]
4 Giulio Falcone 26.395 0 12 397 500 0Venezia_FC[]
13 Amedeo Carboni 10.330 0 4 695 000 9Italia[]
77 Riccardo Ferri 42.681 0 18 482 800 328Squadra_Azzurra[]
101 Cesare Maldini 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Pierluigi Cera 21.920 0 10 148 300 338Italia[]
  Damiano Tommasi 22.000 0 10 072 500 129Italia[]
  Davide Astori   24.975 0 10 824 700 830Obolon_Kiew[]
1 Daniyele Bonera   26.330 0 11 008 000 621Genoa[]
2 Giuseppe Bergomi 4.995 0 802 300 1085Heroes[]
2 Antonio Benarrivo 27.010 0 12 699 000 0Venezia_FC[]
4 Antonello Cuccureddu 21.100 0 7 830 000 0Appalaches[]
5 Tarcisio Burgnich   49.697 0 21 763 200 613Squadra_Azzurra[]
5 Christian Maggio   10.758 0 6 087 300 581Italia[]
6 Gaetano Scirea 65.535 0 35 475 100 82Legendarios[]
7 Paolo Negro 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
10 Luciano Spinosi 65.535 0 48 555 600 8zxc[]
37 Davide Santon 33.260 0 15 788 600 429Legends_FC[]
77 Domenico Criscito 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
99 Ciro Ferrara 9.999 0 4 500 000 1World_XI[]
99 Matteo Ferrari 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
100 Angelo Anquilletti 40.840 0 14 523 000 0Zilina[]
100 Roberto Rosato 40.450 0 14 287 500 0Zilina[]
100 Moreno Torricelli 40.645 0 14 383 500 0Zilina[]
111 Alessandro Birindelli 63.650 0 28 404 700 90Genoa[]
200 Franco Baresi 65.535 0 29 816 300 384MalagaCF[]
  Lorenzo Minotti 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Cristian Zaccardo 24.430 0 11 872 400 328PAOK_Thessaloniki[]
  Giorgio Chiellini 46.955 0 19 978 700 93Helsingborgs_IF[]
  Marco Materazzi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Federico Balzaretti 25.905 0 11 374 200 829Genoa[]
3 Giacinto Facchetti   53.745 0 19 392 600 102Legend[]
3 Alessandro Gamberini 20.093 0 6 284 500 868Aris_Limassol_FC[]
4 Luca Fusi 3.000 0 80 000 0LitiFuti[]
4 Mauro Tassotti   3.460 0 1 640 000 1042DatenButton[]
4 Claudio Gentile 25.665 0 11 796 000 503Squadra_Azzurra[]
7 Giuseppe Favalli 10.375 0 4 720 500 9Italia[]
13 Alessandro Nesta 4.780 0 233 000 49Legend[]
13 Manuel Pasqual 24.470 0 10 939 200 338Italia[]
33 Ernesto Castano 3.000 0 786 700 1Popenki[]
99 Francesco Coco 53.312 0 23 307 500 641Squadra_Azzurra[]
111 Ignazio Abate 65.530 0 30 301 600 47Genoa[]
111 Francesco Morini 10.706 0 4 865 000 0El_Dupa[]
212 Marco Tardelli 65.535 1258 23 842 900 1139_Dinamo_Zagreb[]
  Roberto Tricella 3.000 0 189 200 1DrivelaidUlaidet[]
  Stefano Torrisi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Fabio Grosso 39.135 0 18 673 000 27Obolon_Kiew[]
  Christian Panucci 60.540 0 23 203 000 388Helsingborgs_IF[]
1 Nicola Berti 24.770 0 8 994 200 840Genoa[]
1 Gianluca Pessotto 36.730 0 17 975 000 0Interblock_Ljubljana[]
2 Pietro Vierchowod 64.262 0 28 248 700 1084Squadra_Azzurra[]
2 Luigi Apolloni 22.815 0 10 477 700 828Italia[]
3 Fulvio Collovati 26.688 0 11 964 800 216Squadra_Azzurra[]
3 Cristian Molinaro 30.006 35 12 370 000 898Zebre[]
3 Andrea Dossena 10.405 0 4 735 500 9Italia[]
3 Paolo Maldini 6.470 0 4 644 500 689DatenButton[]
5 Fabio Cannavaro 5.937 0 552 500 681Legendarios[]
19 Gianluca Zambrotta 21.280 0 10 759 500 460Zebre[]
111 Nicola Legrottaglie 62.420 0 25 124 200 35Genoa[]
212 Antonio Cabrini 65.535 1377 24 462 500 1133_Dinamo_Zagreb[]
half-backs MD
1 Antonio Di Gennaro 32.371 209 12 736 600 1174Italia[]
1 Carlo Ancelotti 29.250 137 12 519 800 769Genoa[]
10 Fabio Capello 65.535 0 31 742 100 0zxc2[]
11 Daniele De Rossi   2.570 20 343 100 601Odd[]
22 Renato Zaccarelli 56.198 2231 14 048 500 1052Bianconeri[]
100 Bruno Conti 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Stefano Mauri 63.015 5 25 220 300 35Genoa[]
  Antonio Nocerino 24.720 104 10 218 800 838Obolon_Kiew[]
1 Eusebio Dee Franchesko 35.845 97 14 169 400 621Genoa[]
5 Luis Monti 15.623 70 5 992 400 379Aconcagua[]
5 Roberto Donadoni 31.070 0 8 431 000 0DatenButton[]
8 Giovanni Francini 3.000 164 882 400 1Jakonda[]
10 Gennaro Ivan Gattuso 19.240 18 7 262 900 190Panevezys[]
27 Carlo Nervo 11.996 61 6 192 600 797Italia[]
99 Luigi Di Biagio 22.777 502 5 460 400 1152Nizami[]
111 Claudio Sala 65.420 7 27 646 700 35Genoa[]
  Aristide Guarneri 65.530 1882 19 451 700 1193Panevezys[]
6 Giancarlo Antognoni 34.783 0 16 216 200 237Squadra_Azzurra[]
19 Romeo Benetti 59.390 102 26 592 800 680Squadra_Azzurra[]
22 Diego Fuser 20.425 62 9 438 900 382KV_Turnhout[]
22 Attilio Lombardo 10.190 0 4 631 000 13Italia[]
23 Massimo Ambrosini 10.508 0 5 024 500 5DatenButton[]
77 Luigi de Agostini 23.685 5 11 149 800 72Pink2022[]
  Marco Marchionni 13.995 92 5 815 800 996Milanos[]
  Pietro Strada 6.715 14 4 590 800 565Venezia_FC[]
7 Alberto Aquilani 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Riccardo Montolivo 31.523 8 14 178 200 131Squadra_Azzurra[]
9 Marco Simone 31.725 0 11 020 500 1Appalaches[]
14 Simone Barone   64.310 212 28 155 800 871Squadra_Azzurra[]
16 Giuseppe Giannini 42.943 15 19 878 600 124Squadra_Azzurra[]
45 Giovanni Trapattoni 6.345 0 1 509 500 94DatenButton[]
77 Marko Kassetti 10.035 2 4 657 900 79Italia[]
212 Antonio Juliano 65.535 2638 17 756 900 1138Sakartvelos[]
  Claudio Marchisio 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Massimo Crippa 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Thiago Motta 18.580 0 7 708 500 0AS_Bari[]
7 Dino Baggio 48.325 0 18 538 500 0Helsingborgs_IF[]
8 Gabriele Pin 26.650 0 12 517 500 0Venezia_FC[]
15 Mario Bertini   47.217 14 21 674 700 334Squadra_Azzurra[]
21 Andrea Pirlo 6.210 0 4 619 000 689DatenButton[]
88 Gianpiero Marini 33.902 21 14 839 800 295Torino__FC[]
1 Alessio Takkinardi 59.395 5 25 223 300 49_Volyn_[]
7 Demetrio Albertini 6.240 6 4 624 700 691DatenButton[]
  Giancarlo De Sisti 10.375 0 4 720 500 9Italia[]
  Sebastian Giovinco 12.865 0 5 538 000 0Obolon_Kiew[]
  Stefano Fiore 16.855 0 6 556 500 0Wisla[]
  Mauro Camoranesi 65.530 1101 19 152 000 1192Panevezys[]
1 Mauro Bellugi 47.206 232 20 833 800 1179Genoa[]
2 Giuseppe Dossena   65.130 2238 18 431 800 1174Bianconeri[]
8 Antonio Conte 4.860 1 202 200 21Medeo[]
9 Francesco Moriero 3.025 282 575 600 8xazar[]
10 Gianni Rivera 42.685 155 14 026 800 971Legend[]
44 Emanuele Giaccherini 24.980 11 11 498 100 178Vizela[]
77 Salvatore Bagni 65.530 278 28 944 500 1093Squadra_Azzurra[]
77 Romano Fogli 33.535 0 14 394 000 0FC_Urartu[]
88 Simone Pepe 59.192 180 26 352 500 480Squadra_Azzurra[]
100 Giancarlo Marocchi 40.630 0 14 377 500 0Zilina[]
100 Angelo Di Livio 3.000 0 80 000 0Fire[]
100 Angelo Palombo 44.395 0 16 246 500 0Zilina[]
100 Roberto Di Matteo   45.025 0 16 993 500 0Guadalajara[]
103 Dzhanluidzhi Lentini 40.840 0 14 523 000 0Zilina[]
111 Stefano Eranio 10.307 20 4 670 000 332El_Dupa[]
111 Cristiano Zanetti 65.530 13 30 289 200 43Genoa[]
forwards FC
  Ruggiero Rizzitelli 3.030 2 100 400 7Genoa[]
  Antonio Cassano 65.535 2679 21 609 000 878GOATS[]
  Alessandro Matri 43.250 787 13 958 800 675Obolon_Kiew[]
  Graziano Pelle 47.235 41 22 379 600 27Obolon_Kiew[]
1 Andrea Carnevale 37.680 397 12 360 100 612Genoa[]
2 Tommaso Rocchi 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
9 Giampiero Boniperti   11.970 554 754 900 1013Medeo[]
9 Roberto Pruzzo 3.000 0 80 000 0Fer[]
9 Filippo Inzaghi 2.850 191 361 700 691DatenButton[]
9 Gianluca Vialli 39.280 424 11 810 600 569FC_Barcelona[]
10 Roberto Mancini 4.900 0 209 000 13FC_Barcelona[]
21 Christian Vieri   54.335 1691 13 754 300 1028Libertad[]
23 Aldo Serena 30.845 679 11 273 500 966Italia[]
87 Marco Delvecchio 3.470 25 218 500 220Avengers[]
99 Salvatore Schillaci 65.535 1295 24 530 200 1030Squadra_Azzurra[]
100 Silvio Piola 40.630 0 14 377 500 0Zilina[]
100 Roberto Boninsegna 40.630 0 14 377 500 0Zilina[]
100 Pierluigi Casiraghi 48.640 364 14 998 100 114Zilina[]
100 Giovanni Ferrari 40.615 0 14 376 000 0Zilina[]
100 Jose Altafini 40.630 0 14 377 500 0Zilina[]
101 Di Chiara 31.835 298 9 670 700 256Zilina[]
111 Mauro Esposito 64.605 35 26 406 300 35Genoa[]
212 Pierino Prati 65.535 2943 18 883 300 1045_Dinamo_Zagreb[]
  Alberto Gilardino 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
7 Antonio Angelillo 12.314 351 5 188 400 954Italia[]
9 Simone Zaza 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
20 Francesco Totti 5.000 0 204 500 0XXI[]
77 Giampaolo Pazzini 2.399 23 108 400 145New_York_Jets[]
77 Giuseppe Signori   65.530 1100 25 652 600 1079Squadra_Azzurra[]
100 Franco Causio 65.535 1761 16 899 800 1048Eagle[]
111 Alessandro Altobelli 60.475 25 25 838 300 33Genoa[]
  Raffaele Palladino 16.815 0 7 543 500 1Venezia_FC[]
1 Enrico Chiesa 25.145 242 8 192 200 569Genoa[]
17 Ciro Immobile 13.830 208 4 792 900 359Leiftur[]
20 Paolo Rossi   5.022 22 432 300 184Heroes[]
22 David Di Michele 30.188 131 13 997 700 415Celta[]
24 Alessio Cerci 50.935 0 18 489 000 0Hannover_96_FC[]
77 Antonio Di Natale   65.535 952 27 681 300 777Squadra_Azzurra[]
99 Marco Borriello 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
111 Francesco Graziani   65.535 1396 19 280 100 1140Genoa[]
  Giuseppe Galderisi 3.035 1 86 700 12Genoa[]
  Marco Ferrante 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Vincenzo Iaquinta 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
1 Simone Inzaghi 18.595 105 6 649 000 259Genoa[]
9 Giorgio Chinaglia 1.611 28 124 100 282Kilimanjaro[]
9 Marco Di Vaio 3.023 234 438 600 960Spectre[]
9 Angelo Domenghini 31.450 8 10 902 800 9Kilimanjaro[]
9 Pietro Anastasi 20.890 0 7 767 000 0Kilimanjaro[]
11 Giuseppe Meazza 3.405 86 642 800 1113FC_Barcelona[]
13 Daniele Massaro 5.000 0 200 000 0Fer[]
22 Bruno Giordano 26.683 554 10 906 400 969Italia[]
77 Vincenzo Montella 52.377 399 22 241 800 262Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Bettega 10.000 0 4 500 000 0Water[]
100 Giovanni Lodetti 65.535 2491 17 647 600 999Eagle[]
100 Luigi Riva 10.000 0 4 500 000 0Fire[]
111 Fabrizio Miccoli 62.880 32 27 082 700 35Genoa[]
137 Paolo Di Canio   10.000 0 4 500 000 0The_Irons[]
  Paolino Pulici 3.000 0 80 000 0Wisla[]
  Emiliano Bonazzoli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
  Fabio Quagliarella   27.310 777 8 327 000 1142Obolon_Kiew[]
  Amauri 28.180 0 13 590 000 0Latinos[]
1 Angelo Sormani 27.310 268 8 801 400 514Genoa[]
10 Alessandro Del Piero 19.575 79 7 114 700 110Heroes[]
11 Carvalho Amauri 23.908 363 10 518 200 890Zebre[]
11 Fabrizio Ravanelli 40.410 556 11 921 500 623FC_Barcelona[]
63 Cristiano Lucarelli 10.000 0 4 500 000 0Fer[]
77 Luca Toni 45.165 1698 11 479 600 578Viborg_FF[]
77 Gianfranco Zola 65.535 1120 23 388 600 649Squadra_Azzurra[]
100 Roberto Baggio 10.000 0 4 500 000 0Ground[]
111 Alessandro Diamanti 65.535 32 27 645 900 35Genoa[]
212 Bernardo Corradi   65.535 2639 25 758 000 1022_Dinamo_Zagreb[]