Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 24.132 0 10 843 400 495end[]
1 Helge Payer 10.086 0 4 680 300 68Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 18.995 0 8 799 000 176Avstria[]
91 Robert Almer 10.850 0 4 760 000 10Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 11.006 0 5 093 800 70Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 20.095 0 9 351 100 191Avstria[]
40 Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
44 Emanuel Pogatetz 11.101 0 2 189 600 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.881 0 5 146 300 133Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.240 0 6 297 000 418Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 663 200 697zxc[]
1 Kurt Russ 11.901 0 5 572 800 114Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
  Franz Schiemer 21.455 0 10 181 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.056 0 4 940 700 388Avstria[]
28 Valter Kogler 38.087 0 15 360 700 335ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   19.140 20 8 854 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 39.305 159 12 501 400 1084austria[]
  Yueksel Sariyar 9.990 2 4 530 900 29Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 13.810 0 6 312 000 0Avstria[]
100 Paul Scharner   49.295 123 16 828 000 509austria[]
1 Gerhard Breitenberger 17.845 0 8 197 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 11.777 3 5 357 200 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 17.105 4 7 767 900 50Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
18 Christian Keglevits 9.817 1 4 551 300 72Avstria[]
22 Gerhard Rodax 26.635 26 12 846 900 253FC_Vaduz_[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 17.370 11 8 274 600 328Avstria[]
1 Harald Cerny 50.435 140 18 618 800 308Eagle[]
1 Florian Klein 18.070 0 8 322 000 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 9.752 2 4 521 000 72Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 18.695 35 8 885 800 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   60.408 209 26 559 400 857Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 51.095 56 20 173 900 136austria[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.132 34 4 540 700 91Avstria[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 11.230 0 4 869 000 0austria[]
100 Ivica Vastic 30.460 0 14 251 500 0austria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 28.945 0 11 487 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.138 33 4 536 200 91Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 43.549 657 12 865 500 1028austria[]
10 Hans Pirkner 25.585 0 10 963 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.420 52 5 148 400 118Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 33.520 0 14 020 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 46.444 618 14 206 500 917austria[]