Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 24.152 0 10 850 900 509end[]
1 Helge Payer 9.976 0 4 685 300 91Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 20.060 0 9 292 500 176Avstria[]
91 Robert Almer 11.090 0 4 835 000 10Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.896 0 5 098 800 93Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
  Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 21.220 0 9 877 600 191Avstria[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0Granat[]
1 Gerald Messlender 10.771 0 5 151 300 156Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.620 0 6 349 000 487Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 726 600 752zxc[]
  Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
1 Kurt Russ 11.791 0 5 577 800 137Avstria[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.105 0 2 190 800 767Anchorage[]
  Franz Schiemer 22.550 0 10 692 500 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 9.946 0 4 945 700 411Avstria[]
28 Valter Kogler 39.387 0 15 878 700 339ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   20.160 20 9 331 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 41.505 161 13 310 800 1107pharaohs[]
  Yueksel Sariyar 9.885 3 4 536 100 52Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 14.905 0 6 826 500 0Avstria[]
100 Paul Scharner   51.535 129 17 645 800 532pharaohs[]
  Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
1 Gerhard Breitenberger 18.910 0 8 694 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 12.827 3 5 849 200 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 18.035 4 8 199 900 50Avstria[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 9.702 1 4 556 300 95Avstria[]
22 Gerhard Rodax 27.805 28 13 368 200 276FC_Vaduz_[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 18.360 11 8 733 600 328Avstria[]
1 Florian Klein 19.180 0 8 844 000 0Avstria[]
1 Harald Cerny 52.240 156 19 216 000 339Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 9.657 4 4 526 400 95Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 19.760 35 9 385 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   62.758 237 27 515 200 911Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 53.355 64 20 994 300 159pharaohs[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.067 39 4 546 700 114Avstria[]
  Toni Polster 32.005 16 12 212 100 5RigaFC[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
100 Peter Pacult 13.465 0 5 544 000 0pharaohs[]
100 Ivica Vastic 32.830 0 14 962 500 0pharaohs[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
7 Mario Haas 10.113 42 4 543 000 114Avstria[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 45.849 669 13 685 100 1051pharaohs[]
10 Hans Pirkner 28.120 0 12 198 000 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.395 61 5 155 200 141Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 34.660 0 14 362 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 48.914 647 15 042 100 940pharaohs[]