Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 20.862 0 9 307 900 466end[]
1 Helge Payer 9.941 0 4 504 800 21Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 1.718 0 266 700 1100-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 16.165 0 7 474 000 163Avstria[]
91 Robert Almer 10.090 0 4 530 000 0Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.941 0 4 504 800 21Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 16.710 0 7 760 100 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.264 0 265 100 924-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 10.986 0 5 119 800 63Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.580 0 6 204 000 278Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.050 0 2 116 200 626Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.530 0 57 462 200 527zxc[]
  Franz Schiemer 18.895 0 8 968 000 397Avstria[]
1 Kurt Russ 12.006 0 5 546 300 44Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.212 0 253 600 897-Austria-[]
40 Peter Schoettel 3.780 0 478 400 1025-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.006 0 4 855 200 339Avstria[]
28 Valter Kogler 34.532 0 14 061 300 241ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   16.080 20 7 414 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 0.630 7 153 400 882-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 34.590 144 10 837 400 1008austria[]
  Yueksel Sariyar 9.927 0 4 501 600 18Avstria[]
22 Gerhard Rodax 23.480 26 11 367 400 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 10.510 0 4 740 000 0Avstria[]
100 Paul Scharner 44.640 112 15 132 400 433austria[]
1 Gerhard Breitenberger 14.545 0 6 625 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 9.947 1 4 503 800 21Avstria[]
29 Rene Aufhauser 15.440 2 7 084 500 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 1.155 18 144 400 798-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 9.937 0 4 503 600 21Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 0.700 15 155 000 882-Austria-[]
40 Peter Stoeger 0.670 12 154 400 882-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 2.430 0 100 400 514-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 14.605 9 7 010 200 307Avstria[]
1 Florian Klein 14.710 0 6 726 000 0Avstria[]
1 Harald Cerny 45.315 93 16 977 400 204Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 9.947 1 4 503 800 21Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 15.485 35 7 379 800 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   54.070 145 23 815 600 701Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 46.200 23 18 444 100 60austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 26.065 0 9 643 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 23.935 0 11 290 500 0suisse[]
  Sanel Kuljic 9.957 4 4 504 200 21Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 23.020 0 9 709 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 9.973 4 4 504 400 21Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.060 69 165 800 882-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 38.544 613 11 139 500 952austria[]
10 Hans Pirkner 19.135 0 7 843 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.150 23 5 064 100 48Avstria[]
40 Andy Ogris 3.705 133 127 000 514-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 30.085 0 12 921 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 41.219 552 12 455 300 841austria[]