Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 16.132 0 7 154 800 398end[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
1 Helge Payer 3.000 0 80 000 0ObolonKyiv[]
42 Michael Konsel 2.977 0 246 800 508-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 2.238 0 242 300 586-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 10.604 0 4 802 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 11.010 0 5 047 500 156Avstria[]
91 Robert Almer 3.460 0 503 700 307Avstria[]
full-backs D
  Martin Hiden 2.655 0 422 700 465Avstria[]
7 Gyorgy Garics 8.210 0 2 088 600 157Avstria[]
20 Ernst Dospel 11.060 0 5 089 100 175Avstria[]
40 Michael Streiter 3.784 0 240 700 410-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
100 Heribert Weber 3.045 0 496 600 407Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.080 0 6 091 000 85Zilina[]
42 Anton Pfeffer 10.678 0 4 839 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.030 0 2 047 100 452Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 228 100 313zxc[]
  Peter Schoettel 4.445 0 453 500 494Avstria[]
  Franz Schiemer 13.380 0 6 361 500 390Avstria[]
1 Gerald Messlender 3.000 0 80 000 0-Austria-[]
28 Kurt Russ 1.805 0 114 000 233-Austria-[]
40 Eduard Krieger 3.737 0 229 200 383-Austria-[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.225 0 4 758 400 251Avstria[]
28 Valter Kogler 29.545 0 12 658 400 110ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 10.650 0 4 826 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 10.606 0 4 803 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   11.020 19 5 048 900 198Avstria[]
40 Manfred Zsak 1.160 3 132 200 368-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 10.624 0 4 812 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 28.675 127 9 211 700 915austria[]
  Yueksel Sariyar 2.420 21 192 600 271Avstria[]
22 Gerhard Rodax 18.130 26 8 841 900 236Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 10.640 0 4 820 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.335 44 564 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 32.435 196 9 966 200 1016Atasport[]
1 Gerhard Breitenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
17 Jurgen Saumel 3.000 4 286 200 141Avstria[]
29 Rene Aufhauser 10.785 1 4 933 800 30Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 1.670 13 123 000 284-Austria-[]
  Markus Schopp 10.910 4 4 974 900 28Avstria[]
18 Christian Keglevits 6.325 6 1 695 100 318Avstria[]
40 Peter Stoeger 1.180 6 132 800 368-Austria-[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 1.210 9 133 400 368-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 3.000 0 80 000 0-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 10.656 0 4 828 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 9.900 9 4 814 700 300Avstria[]
1 Harald Cerny 37.355 42 14 297 400 78Eagle[]
1 Florian Klein 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
8 Yuksel Sariyar 5.175 0 276 900 8Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 10.430 32 4 978 200 308Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   44.105 69 19 491 900 527Austria_Wien[]
100 Paul Scharner 39.000 93 13 096 400 340austria[]
100 Kurt Jara 39.070 0 15 633 000 0suisse[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 10.612 0 4 806 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 18.535 0 7 384 500 0suisse[]
100 Ivica Vastic 13.045 0 5 983 500 0suisse[]
  Sanel Kuljic 2.265 66 292 800 442Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 13.225 0 5 484 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.455 227 1 704 400 650Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.330 34 138 400 368-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 32.564 552 9 322 400 859austria[]
29 Christian Mayrleb 5.480 47 1 561 000 368-Austria-[]
40 Andy Ogris 3.000 0 80 000 0-Austria-[]
42 Alfred Koerner 10.666 0 4 833 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 26.875 0 11 958 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 35.279 495 10 438 700 748austria[]