Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 19.107 0 8 508 500 452end[]
1 Helge Payer 3.060 0 230 000 37Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 2.268 0 244 700 614-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 10.912 0 4 956 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 14.575 0 6 733 000 163Avstria[]
91 Robert Almer 4.795 0 1 071 200 317Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.180 0 2 637 600 187Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 14.910 0 6 914 100 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.814 0 243 100 438-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 11.185 0 5 113 000 24Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.375 0 6 146 500 171Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.000 0 5 000 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.080 0 2 091 700 569Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.535 0 57 378 100 450zxc[]
  Franz Schiemer 17.170 0 8 159 500 397Avstria[]
1 Kurt Russ 11.625 0 5 302 500 13Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.767 0 231 600 411-Austria-[]
40 Peter Schoettel 4.330 0 456 400 539-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.205 0 4 848 400 300Avstria[]
28 Valter Kogler 32.860 0 13 571 000 210ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 10.962 0 4 982 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 10.914 0 4 957 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   14.550 20 6 709 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 1.175 3 133 400 396-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 10.938 0 4 969 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 32.585 136 10 295 100 977austria[]
  Yueksel Sariyar 2.230 21 260 100 318Avstria[]
22 Gerhard Rodax 21.845 26 10 603 900 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 10.956 0 4 978 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.651 44 722 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 33.035 212 10 060 400 1149Atasport[]
100 Paul Scharner 42.595 108 14 384 700 402austria[]
1 Gerhard Breitenberger 12.895 0 5 854 500 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 2.855 7 364 800 188Avstria[]
29 Rene Aufhauser 14.255 2 6 546 000 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 1.695 14 124 400 312-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 6.160 7 1 770 300 365Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 1.225 9 134 600 396-Austria-[]
40 Peter Stoeger 1.195 6 134 000 396-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 3.015 0 81 200 28-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 10.974 0 4 987 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 13.075 9 6 299 200 307Avstria[]
1 Florian Klein 12.955 0 5 896 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 42.660 71 16 138 300 143Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 5.250 1 362 600 40Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 13.850 35 6 613 300 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   50.795 118 22 375 700 635Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 44.055 12 17 681 600 29austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 10.922 0 4 961 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 23.365 0 8 833 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 20.320 0 9 528 000 0suisse[]
  Sanel Kuljic 3.020 4 155 800 30Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 19.720 0 8 272 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.355 235 1 784 000 697Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 1.360 37 140 200 396-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 36.409 592 10 418 400 921austria[]
20 Hans Pirkner 10.000 0 4 500 000 0Svizra[]
29 Christian Mayrleb 10.030 19 4 513 800 37Avstria[]
40 Andy Ogris 3.070 7 82 600 28-Austria-[]
42 Alfred Koerner 10.996 0 4 998 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 28.420 0 12 421 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 39.104 533 11 733 000 810austria[]