Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Alexander Manninger 3.000 0 80 000 01xb[]
  Franz Wohlfahrt 24.107 0 10 843 400 498end[]
1 Helge Payer 10.046 0 4 680 300 72Avstria[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 10.000 0 4 501 600 1-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 19.295 0 8 940 000 176Avstria[]
91 Robert Almer 10.925 0 4 785 500 10Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 10.966 0 5 093 800 74Avstria[]
40 Martin Hiden 10.000 0 423 200 1-Austria-[]
20 Ernst Dospel 20.440 0 9 511 600 191Avstria[]
40 Michael Streiter 10.000 0 270 700 1-Austria-[]
42 Heribert Weber 10.000 0 497 100 1-Austria-[]
44 Emanuel Pogatetz 11.101 0 2 189 600 767Anchorage[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0
1 Gerald Messlender 10.841 0 5 146 300 137Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 15.375 0 6 316 500 445Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
99 Martin Stranzl 65.535 0 57 680 900 713zxc[]
1 Kurt Russ 11.861 0 5 572 800 118Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 10.000 0 259 200 1-Austria-[]
40 Peter Schoettel 10.000 0 484 000 1-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
  Franz Schiemer 21.785 0 10 337 000 418Avstria[]
20 Thomas Winklhofer 10.016 0 4 940 700 392Avstria[]
28 Valter Kogler 38.277 0 15 434 700 338ARSENAL-LIDA[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   19.425 20 8 987 600 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 39.925 160 12 721 000 1094austria[]
  Yueksel Sariyar 9.950 2 4 530 900 33Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 14.140 0 6 468 000 0Avstria[]
100 Paul Scharner   49.935 126 17 051 200 519austria[]
1 Gerhard Breitenberger 18.160 0 8 346 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 12.077 3 5 498 200 43Avstria[]
29 Rene Aufhauser 17.390 4 7 901 400 50Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
42 Andreas Hertsog 10.000 19 148 200 1-Austria-[]
18 Christian Keglevits 9.777 1 4 551 300 76Avstria[]
22 Gerhard Rodax 26.720 28 12 860 200 274FC_Vaduz_[]
40 Andreas Ivanschitz 10.000 0 1 510 000 1-Austria-[]
40 Peter Artner 10.000 19 159 400 1-Austria-[]
40 Peter Stoeger 10.000 14 158 400 1-Austria-[]
40 Markus Schopp 10.000 4 5 579 400 1-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 10.000 0 104 000 1-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 17.655 11 8 405 100 328Avstria[]
1 Harald Cerny 51.185 151 18 849 400 321Eagle[]
1 Florian Klein 18.415 0 8 485 500 0Avstria[]
8 Yuksel Sariyar 9.712 2 4 521 000 76Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 19.010 35 9 034 300 327Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   61.133 217 26 865 400 876Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 51.745 60 20 398 700 146austria[]
forwards FC
  Sanel Kuljic 10.092 34 4 540 700 95Avstria[]
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 11.860 0 5 058 000 0austria[]
100 Ivica Vastic 31.090 0 14 440 500 0austria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
  Toni Polster 29.575 0 11 676 000 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 10.098 33 4 536 200 95Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 1-Austria-[]
40 Kurt Welzl 10.000 85 172 600 1-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 44.239 665 13 090 900 1038austria[]
10 Hans Pirkner 26.155 0 11 239 500 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 11.380 52 5 148 400 122Avstria[]
40 Andy Ogris 10.000 178 139 600 1-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 33.805 0 14 106 000 0Atasport[]
100 Roland Linz 47.204 633 14 439 300 927austria[]