Team: end of career Austria
Austria

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Franz Wohlfahrt 20.127 0 8 961 400 466end[]
1 Helge Payer 2.920 0 232 000 55Avstria[]
1 Alexander Manninger 1.550 0 129 100 304Ataraxia[]
42 Michael Konsel 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Friedl Koncilia 1.688 0 261 900 1063-Austria-[]
42 Kurt Schmied 2.590 0 99 800 73Osterreich[]
42 Klaus Lindenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Walter Zeman 11.042 0 5 021 000 0Osterreich[]
78 Jurgen Macho 15.625 0 7 222 000 163Avstria[]
91 Robert Almer 5.035 0 1 158 200 317Avstria[]
full-backs D
7 Gyorgy Garics 9.040 0 2 639 600 205Avstria[]
40 Martin Hiden 2.510 0 423 200 482-Austria-[]
20 Ernst Dospel 16.095 0 7 464 600 182Avstria[]
40 Michael Streiter 3.234 0 260 300 887-Austria-[]
42 Heribert Weber 2.900 0 497 100 424-Austria-[]
77 Joachim Standfest 3.000 0 80 000 0spartak90[]
1 Gerald Messlender 11.045 0 5 115 000 42Avstria[]
10 Andreas Ibertsberger 14.510 0 6 185 500 242Zilina[]
42 Anton Pfeffer 11.134 0 5 067 000 0Osterreich[]
44 Emanuel Pogatetz 11.030 0 2 110 200 616Sitka[]
99 Martin Stranzl   65.530 0 57 439 200 507zxc[]
  Franz Schiemer 18.295 0 8 683 000 397Avstria[]
1 Kurt Russ 12.075 0 5 541 500 23Avstria[]
40 Heinrich Strasser 2.579 0 232 100 489Osterreich[]
40 Eduard Krieger 3.182 0 248 800 860-Austria-[]
40 Peter Schoettel 3.750 0 473 600 988-Austria-[]
42 Erich Obermayer 1.858 0 299 700 799Osterreich[]
20 Thomas Winklhofer 10.065 0 4 850 400 318Avstria[]
28 Valter Kogler 34.027 0 13 911 800 239ARSENAL-LIDA[]
42 Paul Halla 11.094 0 5 048 000 0Osterreich[]
42 Walter Kollmann 11.044 0 5 022 000 0Osterreich[]
42 Robert Sara 3.670 0 237 800 371Osterreich[]
half-backs MD
25 Manfred Linzmaier   15.540 20 7 165 100 205Avstria[]
40 Manfred Zsak 0.595 6 148 800 845-Austria-[]
42 Karl Stotz 0.493 37 285 100 995Osterreich[]
42 Leopold Hofmann 11.070 0 5 035 000 0Osterreich[]
42 Herbert Prohaska 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
100 Dietmar Kuhbauer 34.015 140 10 691 000 998austria[]
  Yueksel Sariyar 2.090 21 262 100 336Avstria[]
22 Gerhard Rodax 22.925 26 11 107 900 243Avstria[]
40 Heimo Pfeifenberger 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
42 Josef Hickersberger 11.088 0 5 044 000 0Osterreich[]
42 Josef Smistik 2.783 44 788 900 756Osterreich[]
99 Gerald Willfurth 10.000 0 4 500 000 0
100 Paul Scharner 44.115 112 14 943 400 423austria[]
1 Gerhard Breitenberger 13.990 0 6 363 000 0Avstria[]
17 Jurgen Saumel 2.715 7 366 800 206Avstria[]
29 Rene Aufhauser 15.245 2 7 005 000 37Avstria[]
40 Christoph Leitgeb 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
42 Andreas Hertsog 1.120 17 139 800 761-Austria-[]
42 Roland Hattenberger 2.610 12 235 200 515Osterreich[]
18 Christian Keglevits 6.030 8 1 772 500 383Avstria[]
40 Andreas Ivanschitz 7.020 0 1 510 000 0-Austria-[]
40 Peter Artner 0.655 13 150 200 845-Austria-[]
40 Peter Stoeger 0.625 10 149 600 845-Austria-[]
40 Markus Schopp 12.170 4 5 579 400 28-Austria-[]
40 Ernst Baumeister 2.405 0 96 000 477-Austria-[]
42 Ernst Ocwirk 11.108 0 5 054 000 0Osterreich[]
7 Markus Weissenberger 14.065 9 6 758 200 307Avstria[]
1 Florian Klein 14.095 0 6 430 500 0Avstria[]
1 Harald Cerny 44.705 88 16 786 600 188Eagle[]
8 Yuksel Sariyar 5.120 2 364 800 58Avstria[]
14 Hannes Reinmayr 14.930 35 7 117 300 325Avstria[]
16 Wilhelm Kreuz   53.110 137 23 388 400 683Austria_Wien[]
100 Kurt Jara 45.645 21 18 251 700 50austria[]
forwards FC
42 Theodor Wagner 3.094 166 265 600 600Osterreich[]
42 Robert Dienst 11.054 0 5 027 000 0Osterreich[]
100 Peter Pacult 25.195 0 9 382 500 0austria[]
100 Ivica Vastic 22.885 0 10 774 500 0suisse[]
  Sanel Kuljic 2.900 6 158 200 48Avstria[]
42 Hans Krankl 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
  Toni Polster 22.120 0 9 376 500 0FCBotafogo[]
7 Mario Haas 7.215 235 1 786 000 715Avstria[]
29 Roman Wallner 10.000 0 4 500 000 0-Austria-[]
40 Kurt Welzl 0.970 62 160 000 845-Austria-[]
42 Karl Zischek   1.313 130 280 200 827Osterreich[]
100 Marc Janko 37.899 602 10 943 900 942austria[]
20 Hans Pirkner 18.160 0 7 374 000 0zxc2[]
29 Christian Mayrleb 10.520 19 4 780 800 45Avstria[]
40 Andy Ogris 3.565 121 120 200 477-Austria-[]
42 Alfred Koerner 11.130 0 5 065 000 0Osterreich[]
42 Anton Schall 1.952 2 101 400 145Osterreich[]
99 Walter Schachner 29.500 0 12 745 500 0Atasport[]
100 Roland Linz 40.624 546 12 261 500 831austria[]