Team: end of career Poland
Poland

Moderators: , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Jozef Wandzik 3.000 0 80 000 1FCL3[]
  Jan Tomaszewski   53.735 0 25 323 100 517Stara_Kadra[]
  Jozef Mlynarczyk 65.535 0 32 815 600 0Stara_Kadra[]
  Artur Boruc 5.108 0 216 500 55-Polska-[]
1 Adam Matysek 18.013 0 5 154 000 830-Polska-[]
1 Wojciech Kowalczyk 3.000 0 110 500 1PSVElblag[]
1 Wojciech Kowalewski 10.000 0 4 500 000 0Suisse[]
11 Piotr Mowlik 3.800 0 448 700 329Polonia[]
29 Tomasz Kuszczak 11.685 0 5 069 900 94Man_Reds[]
201 Jerzy Dudek 13.695 0 5 274 100 750Old_Liverpool[]
full-backs D
  Tomasz Hajto 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Tomasz Klos   10.451 0 4 557 300 130-Polska-[]
  Tomasz Waldoch 12.550 0 5 505 000 0KKS_Lech_Poznan[]
2 Tomasz Lapinski 3.000 0 80 000 0FK_DNIPRO_[]
  Pawel Janas 65.535 0 31 390 500 0Stara_Kadra[]
  Jerzy Gorgon 65.535 0 32 377 500 0Stara_Kadra[]
  Stefan Majewski 18.895 0 8 564 100 481Stara_Kadra[]
1 Dariusz Dudka 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Krysztof Ratajczyk 3.000 0 582 400 1Lech[]
19 Bartosz Bosacki 2.965 0 359 100 13Phoenix[]
255 Wojciech Rudy 9.560 0 4 552 100 152Izata[]
  Marcin Wasilewski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Janusz Kupcewicz   65.535 0 32 298 100 0Stara_Kadra[]
  Michal Zewlakow 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
2 Marcin Baszczynski 65.535 0 29 870 800 1094FC_Nistru_Otaci[]
6 Tomasz Rzasa 8.015 0 1 844 300 427Polonia[]
  Marek Dziuba 65.535 0 32 108 100 0Stara_Kadra[]
  Jacek Zielinski 10.000 0 4 500 000 0Vikinger[]
  Wladyslaw Zmuda   16.845 0 7 480 200 514Stara_Kadra[]
10 Arkadiusz Glowacki 3.410 0 224 600 454Polonia[]
  Roman Wojcicki 2.996 0 80 600 6blackpool[]
  Zygmunt Anczok 57.490 0 26 593 700 0Stara_Kadra[]
  Wegrzyn 3.070 0 270 000 188Polonia[]
  Adam Musial 18.440 0 7 846 200 514Stara_Kadra[]
  Jacek Bak 7.209 0 490 500 609-Polska-[]
  Antoni Szymanowski   65.535 0 32 388 000 0Stara_Kadra[]
22 Mariusz Jop 1.000 0 20 000 1Gornik[]
half-backs MD
  Leslaw Cmikiewicz 14.235 39 6 692 600 199Stara_Kadra[]
  Radoslav Michalski 4.215 0 642 500 0Polonia[]
5 Bartosz Karwan 6.715 19 788 800 139Polonia[]
7 Tomasz Zdebel 8.325 16 2 050 000 59Polonia[]
22 Przemyslaw Kazmierczak 1.750 5 445 700 93Polonia[]
  Waldermar Matysik 49.434 155 21 872 700 514Stara_Kadra[]
  Zygmunt Maszczyk 35.800 0 16 221 000 0Stara_Kadra[]
3 Kamil Kosowski 3.775 21 428 200 243Polonia[]
7 Ludovic Obraniak 8.460 23 1 950 300 173Polonia[]
22 Sebastian Mila 7.390 14 1 551 500 109ChorneMore[]
57 Rafal Siadaczka 2.989 0 80 900 14ArsenalTeam[]
  Wlodzimierz Ciolek 12.562 71 5 316 000 794Polonia[]
  Henryk Kasperczak   65.535 1 31 326 700 0Stara_Kadra[]
  Jakub Blaszczykowski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Mariusz Lewandowski   10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
5 Piotr Swierczewski 5.335 5 494 400 150Polonia[]
  Kazimierz Deyna 65.535 5 32 787 700 0Stara_Kadra[]
  Jacek Krzynowek 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
3 Slawomir Majak 3.925 34 312 300 441Polonia[]
22 Tomasz Iwan 3.000 84 481 000 1Legia[]
111 Dariusz Wdowczyk 11.175 2 5 064 400 16Polonia[]
99 Robert Warzycha 25.735 0 12 197 900 10Racing_Club[]
  Zygfryd Szoltysik 20.730 12 9 515 200 164Stara_Kadra[]
1 Rafal Murawski 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Andrzej Palasz 6.335 0 828 500 0Polonia[]
  Radoslav Kaluzny 10.000 0 4 500 000 0-Polska-[]
  Zbigniew Boniek 29.650 62 12 982 000 514Stara_Kadra[]
  Andrzej Buncol 65.535 7 32 941 500 0Stara_Kadra[]
  Miroslaw Szymkowiak 17.680 0 8 166 000 0KKS_Lech_Poznan[]
1 Ryszard Tarasiewicz 3.290 14 321 600 125Polonia[]
11 Waldemar Sobota 11.875 54 5 003 000 173Polonia[]
22 Adam Nawalka 16.865 1 7 743 700 8Fanat[]
forwards FC
  Wlodzimierz Lubanski 23.380 677 7 508 400 771Stara_Kadra[]
  Grzegorz Lato 65.535 22 33 344 900 0Stara_Kadra[]
  Pawel Kryszalowicz   9.880 422 525 200 576-Polska-[]
7 Tomash Frankovski   26.390 1709 1 221 700 1128Sparta-Praha[]
11 Lukasz Teodorczyk 12.175 103 5 106 000 81Polonia[]
22 Warzycha 3.000 548 645 100 7PotionDrinkers[]
99 Emmanuel Olisadebe 10.000 0 4 500 000 0Argentum[]
  Wlodzimierz Smolarek 65.365 19 31 081 500 0Stara_Kadra[]
  Maciej Zurawski 16.880 342 5 553 900 807-Polska-[]
3 Grzegorz Rasiak 4.970 145 387 200 438Polonia[]
5 Pawel Brozek   10.285 442 745 700 1118Sparta-Praha[]
  Andrzej Szarmach 45.010 0 21 157 600 0Stara_Kadra[]
  Robert Gadocha 17.643 462 6 154 000 814Stara_Kadra[]
  Euzebiusz Smolarek 11.731 478 645 200 770-Polska-[]
3 Jan Domarski 4.225 87 439 900 281Polonia[]
5 Marcin Zhevljakov 2.963 0 80 700 13PiankaKuflew[]
9 Andrzej Juskowiak 2.979 0 80 000 5MORSHANSK[]
10 Marek Lesniak 3.000 129 226 900 1ARMADA[]
19 Jan Furtok   3.000 0 80 600 3Pontro[]
22 Marek Saganowski 16.300 332 5 385 900 387Polonia[]
  Kazimierz Kmiecik 17.515 406 5 441 400 455Stara_Kadra[]
1 Andrzej Niedzielan 3.000 92 155 200 1Gornik[]
10 Roman Kosecki 4.645 157 240 900 407Polonia[]
11 Artur Wichniarek 1.000 377 613 700 1Munchen_1888[]
222 Miroslaw Trzeciak 3.000 0 80 000 0navar[]